COMUNE DI VENTASSO – LAVORO FLESSIBILE – D. LGS. 33/2013 ART.17, COMMA 2 – PERSONALE A TEMPO NON INDETERMINATO – COSTO COMPLESSIVO (competenze+oneri) ANNO 2024
TIPOLOGIA E PERIODO | SERVIZIO/SETTORE | PROCEDURA CONFERIMENTO | COSTO 1° TRIMESTRE 2024 – € | COSTO 2° TRIMESTRE 2024 – € | COSTO 3° TRIMESTRE 2024 – € | COSTO 4° TRIMESTRE 2024 – € | TOTALE ANNO 2024 – € |
Area Operatori Esperti – 01.01.2024/31.07.24 – 30 h settimanali | Servizio Sociale | Assunzione a tempo determinato – proroga contratto assunzione da graduatoria | 4.555,20 | 4.552,40 | 1.521,42 | 0,00 | 10.629,02 |
Area Istruttore – 01.01.2021/30.06.2023 | Servizio Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio Commercio | Assunzione ai sensi dell’art. 1, comma 557, L 311/2004 | 178,07 | 213,83 | 0,00 | 0,00 | 391,90 |
Area Istruttore – 15.03.2021/14.03.2024 | Servizio Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio polifunzionale | Assunzione da graduatoria a tempo determinato approvata con determinazione n. 881/2020 | 7.781,34 | 5.609,38 | 0,00 | 0,00 | 13.390,72 |
Area Funzionari e Elevata Qualif – 01.09.2024/31.12.2024 | Servizio Sociale | Alte Spec. art.110 c.1 Dlgs 267/00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,39 | 9.779,47 | 12.596,86 |
Area Funzionari e Elevata Qualif. – 01.01.2024 fino alla scadenza del mandato elettivo dell’attuale Sindaco pro tempore | Servizio Tributi | Assunzione a tempo determinato ex art. 110, c.1, d. lgs. 267/2000 | 9.102,15 | 9.102,15 | 9.102,15 | 11.850,03 | 39.156,48 |
Area Funzionari e Elevata Qualif. – 01.01.2024/31.07.2024 – 6 h settimanali | Responsabile Servizio Affari Generali ed Istituzionali/Vice-Segretario | Assunzione ai sensi dell’art. 1, comma 557, L 311/2004 | 10.701,67 | 3.002,12 | 2.479,16 | 0,00 | 16.182,95 |
Farmacista direttore – cat. D3 – 01.01.2022 fino al 31.12.2024 | Servizio Farmacie Comunali | Assunzione e proroga a tempo determinato ex art. 110, c.1, d. lgs. 267/2000 | 10.351,77 | 10.216,77 | 10.348,77 | 12.793,88 | 43.711,19 |
Pagina aggiornata il 16/06/2025